中效袋式空氣過濾器
遼寧沈陽初效空氣過濾器|遼寧沈陽中效空氣過濾器|遼寧沈陽高效空氣過濾器
Air filter bag in effect
特點Features
●可重復(fù)使用多次
●阻力小、風(fēng)量大
●廣泛運用于空調(diào)系統(tǒng)的中級過濾
●Adopts reusable times
●Responding to small resistance, air
●Widely used in air conditioning systemof intermediate filtration
構(gòu)成材料及運行條件
Materials and operating conditions
●框材:鋁合金或鍍鋅板外框
●External frane:Aluminum alloy steel or frame
●濾料材質(zhì):新型復(fù)合無紡布
●Filter material: new composite nonwoven fabric
●濾料顏色:F5(白色)45%(淺黃色)、F6(綠色)65%(桔紅色)、
F7(粉紅色)85%(紫色)、F8(淺黃色)95%(深黃色)
●Liao color: The F5 (white) 45% (yellow), F6 (green) 65% (orange),
F7 (pink) 85% (purple), F8 (yellow) 95% (deep yellow)
●密封條:醋酸乙酯
●Gasket:EVA
●使用溫度、濕度:80℃、80%以內(nèi)
●Use the highest temperature, humidity:80℃、80%
型號尺寸及其他參數(shù)
Standard specification
型號 model | 外形尺寸 Outside Dimensions (mm) | 額定風(fēng)量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Initial resistance(Pa) | 效率(級別) Efficiency (class) | 濾料顏色 Liao color | 袋數(shù) pockets |
CJ-M1-C1 | 495×295×500mm 20″×12″×20″ | 1000m3/h | 50Pa F5 55Pa F6 60Pa F7 65Pa F8 | 40-50% F5 60-70% F6 75-85% F7 85-95% F8 (比色法) colorimetric | 白色F5 White 綠色F6 Green 粉紅F7 pink 淺黃F8 yellow | 5 |
CJ-M1-C2 | 495×495×500mm 20″×20″×20″ | 1800m3/h | 5 | |||
CJ-M1-C3 | 595×295×500mm 24″×12″×20″ | 1300m3/h | 6 | |||
CJ-M1-** | 595×495×500mm 24″×20″×20″ | 2200m3/h | 6 | |||
CJ-M1-C5 | 595×595×500mm 24″×24″×20″ | 2600m3/h | 8 | |||
CJ-M1-C6 | 495×295×600mm 20″×12″×24″ | 1200m3/h | 5 | |||
CJ-M1-C7 | 495×495×600mm 20″×20″×24″ | 2200m3/h | 5 | |||
CJ-M1-C8 | 595×295×600mm 24″×12″×24″ | 1600m3/h | 6 | |||
CJ-M1-C9 | 595×495×600mm 24″×20″×24″ | 2700m3/h | 6 | |||
CJ-M1-C10 | 595×595×600mm 24″×24″×24″ | 3200m3/h | 8 |
*可要據(jù)用戶要求定制不同規(guī)格型號的過濾器
According to user requirements to customize different specifications and types of filters
http://www.scffu.com